ALD Atomic Layer Deposition
toepassingen
toepassingen | Specifiek doel | ALD-materiaaltype |
MEMS-apparaten | Ets barrièrelaag | al2O3 |
Beschermende laag | al2O3 | |
Anti-hechtlaag | TiO2 | |
Hydrofobe laag | al2O3 | |
Hechtende laag | al2O3 | |
Slijtvaste laag | al2O3, TiO2 | |
Anti-kortsluitlaag | al2O3 | |
Ladingsdissipatielaag | ZnO: Al | |
Elektroluminescente weergave | Lichtgevende laag | ZnS: Mn / Er |
Passiveringslaag | al2O3 | |
Opslag materialen | Ferroelektrische materialen | HfO2 |
Paramagnetische materialen | Gd2O3, Eh2O3, Dy₂O₃, Ho2O3 | |
Niet-magnetische koppeling | Ru, Ir | |
Elektroden | Edelmetalen | |
Inductieve koppeling (ICP) | Diëlektrische laag met een hoge k-poort | HfO2, TiO2, Ta2O5, ZrO₂ |
Zonnebatterij van kristallijn silicium | Oppervlaktepassivering | al2O3 |
Perovskiet dunne film batterij | Bufferlaag | ZnxMnyO |
Transparante geleidende laag | ZnO: Al | |
3D verpakking | Through-Silicon-Vias (TSV's) | Cu, Ru, TiN |
Lichtgevende toepassing | OLED-passiveringslaag | al2O3 |
Sensoren | Passiveringslaag, vulmaterialen | al2O3, SiO2 |
Medische behandeling | Biocompatibele materialen | al2O3, TiO2 |
Corrosiebeschermende laag | Oppervlaktecorrosiebeschermingslaag | al2O3 |
Brandstof batterij | katalysator | Pt, Pd, Rh |
Lithium batterij | Beschermingslaag van elektrodemateriaal | al2O3 |
Lees-/schrijfkop harde schijf | Passiveringslaag | al2O3 |
Decoratieve coating | Gekleurde film, gemetalliseerde film | al2O3, TiO2 |
Anti-verkleuring coating | Anti-oxidatiecoating van edelmetaal | al2O3, TiO2 |
Optische films | Hoge-lage brekingsindex |
MgF2, SiO2, ZnS, TiO2, Ta2O5, ZrO2, HfO2 |
Werkend principe
Atomic Layer Deposition (ALD) is een methode om stoffen af te zetten op het oppervlak van een substraat in de
soort vanenkele atomaire film laag voor laag.Afzetting van atoomlagen is vergelijkbaar met gewone chemische afzetting,
maar in het procesvan atomaire laagafzetting, de chemische reactie van een nieuwe laag atomaire film is direct
geassocieerd met het vorigelaag, zodat door deze methode slechts één laag atomen in elke reactie wordt afgezet.
Functies
Model | ALD1200-500 |
Coating film systeem | AL2O3,TiO2,ZnO enz |
Coating temperatuurbereik | Normale temperatuur tot 500 ℃ (aanpasbaar) |
Coating vacuümkamer grootte | Binnendiameter: 1200 mm, hoogte: 500 mm (aanpasbaar) |
Vacuümkamer structuur | Volgens de eisen van de klant |
Achtergrondvacuüm | <5×10-7mbar |
Bekledingsdikte | ≥0.15nm |
Dikte controle precisie | ±0.1nm |
Coating maat | 200×200mm² / 400×400mm² / 1200×1200 mm², enz. |
Uniformiteit van de filmdikte | ≤±0,5% |
Voorloper en draaggas |
Trimethylaluminium, titaantetrachloride, diethylzink, zuiver water, stikstof, enz. ( C₃H₉Al, TiCl4, C₄HZn,H2O,N₂, enz.) |
Let op: Aangepaste productie mogelijk. |
Coating monsters
Processtappen
→ Plaats het te coaten substraat in de vacuümkamer;
→ Vacumeer de vacuümkamer bij hoge en lage temperatuur en roteer het substraat synchroon;
→ Begin met coaten: het substraat wordt achtereenvolgens en zonder gelijktijdige reactie in contact gebracht met de voorloper;
→ Spoel het na elke reactie met zeer zuiver stikstofgas;
→ Stop met het roteren van het substraat nadat de filmdikte op peil is en de werking van het spoelen en
koeling isvoltooid, verwijder dan het substraat nadat aan de voorwaarden voor vacuümonderbreking is voldaan.
Onze voordelen
Wij zijn fabrikant.
Volwassen proces.
Antwoord binnen 24 werkuren.
Onze ISO-certificering
Delen van onze octrooien
Delen van onze onderscheidingen en kwalificaties van R&D